Der Obus- und Duo-Bus-Betrieb in Esslingen am Neckar

private Webseite        

 

 

aktueller Fuhrpark  

des Städtischen Verkehrsbetriebes Esslingen am Neckar

(ohne Dienstfahrzeuge) 

 

Detaillierte Angaben sind in den Gesamtlisten enthalten. 

Die hier veröffentlichte Liste ist keine offizielle SVE-Liste. Es handelt sich um Zusammenstellungen von privater Hand.

 

© R. Kiebler, Stand: 01.2010

 

Oberleitungsbusse

Betriebsnummer Typ Baujahr / Indienststellung
210 Van Hool AG300T / Kiepe 2001 / 2002
211 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
212 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
213 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
214 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
215 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
216 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
217 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
218 Van Hool AG300T / Kiepe 2002
  22 (historisches Fahrzeug) HS 160 OSL / Kiepe 1962 (seit 25.09.2003 abgemeldet; abgestellt bei SHB e.V.; seit 05.09.2009 vorübergehend zur Aufarbeitung wieder in Esslingen)
 327(DUO-Bus) O 405 GTD / AEG 1994 (seit 03.2008 abgemeldet; abgestellt bei SHB e.V.)

 

Dieselbusse
Betriebsnummer Typ Baujahr / Indienststellung
010 M-B O 530 2003
011 M-B O 530 2003
012 M-B O 530 2003
013 M-B O 530 2004
014 M-B O 530 2004
015 M-B O 530 2004
016 MAN A21 Lion's City 2006
017 MAN A21 Lion's City 2007
018 MAN A21 Lion's City 2007
019 MAN A21 Lion's City 2008
020 MAN A21 Lion's City 2008
031 M-B O 405 1997
     
103 M-B O 530 G 2000
104 M-B O 530 G 2000
105 M-B O 530 G 2000
106 M-B O 530 G 2000
107 M-B O 530 G 2000
108 M-B O 530 G 2003
109 M-B O 530 G 2003
110 M-B O 530 G 2004
111 M-B O 530 G 2004
112 M-B O 530 G 2005
113 M-B O 530 G 2005
114 MAN A23 Lion's City G 2006
115 MAN A23 Lion's City G 2006
116 MAN A23 Lion's City G 2006
117 MAN A23 Lion's City GL 2007
118 VOLVO 7700 2008
119 VOLVO 7700 2008
120 MAN A23 Lion's City GL 2009
121 MAN A23 Lion's City G 2009
     

                                          

 

zurück zu  Fahrzeugtabellen

zurück zur Startseite

 

© 2000-2010  R. K.